| Wavebands | FM and AM (Medium Wave only) |
| Number of FM gangs | 5 |
| Number of AM gangs | No data |
| Center Tune Indication | Illuminated analogue meter |
| Signal Strength Meter | Analogue (illuminated) |
| Multipath/Deviation Meter | No |
| Switchable MPX filter | Yes |
| FM IF Band Switch | Yes, 2-way (wide/narrow) |
| Illuminated analogue tuning dial | Yes, dimmable |
| Flywheel assisted tuning knob | Yes |
| Mono 50dB quietening sensitivity | No data |
| Frequency Response | No data |
| Sensitivity, mono, s/n 26 dB, 40kHz Dev. | No Data |
| Sensitivity, stereo, s/n 46 dB, 46kHz Dev. | No data |
| Ultimate S/N Ratio (DIN) | No data |
| Ultimate S/N Ratio (IHF) | No data |
| FM capture ratio | No data |
| Total Harmonic Distortion, Mono (DIN) | No data |
| Total Harmonic Distortion, Stereo (DIN) | No data |
| No. of 75 Ohm aerial inputs | 1 |
| Width x Height x Depth (cm) | No data |
| Weight (Kg) | No data |
| When manufactured | 1979 to 1980 |



