Panel Brand : | HannStar |
---|---|
Panel Model : | HSD190MEN3-A00 |
Panel Type : | a-Si TFT-LCD , Panel |
Panel Size : | 19.0 inch |
Resolution : | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
Display Mode : | TN, Normally White, Transmissive |
Active Area : | 376.32×301.056 mm |
Outline : | 396×324×15.5 mm |
Surface : | Antiglare, Hard coating (3H) |
Brightness : | 300 cd/m² (Typ.) |
Contrast Ratio : | 1000:1 (Typ.) |
Display Colors : | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Response Time : | 1.2/3.8 (Typ.)(Tr/Td) |
Viewing Angle : | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Frequency : | 60Hz |
Lamp Type : | 4 pcs CCFL |
Signal Interface : | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Input Voltage : | 5.0V (Typ.)
|
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.