Panel Brand : | Panasonic |
---|---|
Panel Model : | VVX32F125G00 |
Panel Type : | a-Si TFT-LCD , Panel |
Panel Size : | 31.5 inch |
Resolution : | 1920(RGB)×1080 , FHD |
Display Mode : | IPS, Normally Black, Transmissive |
Active Area : | 698.4×392.85 mm |
Outline : | 727.4×429 mm |
Surface : | Antiglare |
Brightness : | 350 cd/m² (Typ.) |
Contrast Ratio : | 1200:1 (Typ.) |
Display Colors : | 16.7M (8-bit) |
Response Time : | 10/8 (Typ.)(Tr/Td) |
Viewing Angle : | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Frequency : | 60Hz |
Lamp Type : | 18S4P WLED Without Driver |
Signal Interface : | Mini LVDS , 120 pins |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.